HINO DUTRO TRUCKS | |
Model / Type | Price ( IDR ) |
● Dutro 110 SD 4 Roda | 166.900.000 |
● Dutro 110 SD 4 Roda Power Steer | 171.300.000 |
● Dutro 110 SDL 4 Roda | 175.000.000 |
● Dutro 110 SDL 4 Roda Power Steer | 179.400.000 |
● Dutro 110 LD 6 Roda | 186.600.000 |
● Dutro 110 LD 6 Roda Power Steer | 192.600.000 |
● Dutro 110 HD 6 Roda | 191.000.000 |
● Dutro 110 HD 6 Roda Power Steer | 197.000.000 |
● Dutro 130 MD 6 Roda | 205.800.000 |
● Dutro 130 MD 6 Roda Power Steer | 211.800.000 |
● Dutro 130 MD - L 6 Roda | 214.900.000 |
● Dutro 130 MD - L 6 Roda Power Steer | 220.900.000 |
● Dutro 130 HD 6 Roda (6.4) | 207.600.000 |
● Dutro 130 HD 6 Roda (6.8) | 208.100.000 |
● Dutro 130 HD Mixer 6 Roda (6.4) | 262.500.000 |
● Dutro 130 HD Mixer 6 Roda (6.8) | 263.000.000 |
● Dutro Bus 110 SDB 4 Roda | 181.000.000 |
● Dutro Bus Chasis 110 SDBL 4 Roda | 204.900.000 |
● Dutro Bus Chasis 110 LDB 6 Roda Power Steer | 192.600.000 |
● Dutro Bus Chasis 130 MDBL 6 Roda Power Steer | 220.900.000 |
HINO RANGER TRUCKS | |
Model / Type | Price ( IDR ) |
● FG 235 JJ 4x2 6 Roda | 445.000.000 |
● FG 235 JK 4x2 6 Roda | 447.000.000 |
● FG 235 JL 4x2 6 Roda | 450.000.000 |
● FG 235 JP 4x2 6 Roda | 455.000.000 |
● FG 260 J 4x2 6 Roda | 475.000.000 |
● FG 215 JE 4x2 6 Roda | 425.000.000 |
● FL 235 JN 6x2 10 Roda | 540.000.000 |
● FL 235 JW 6x2 10 Roda | 550.000.000 |
● FL 260 JT 6x2 10 Roda | 565.000.000 |
● FL 260 JW 6x2 10 Roda | 580.000.000 |
● FM 260 JD 6x4 10 Roda | 680.000.000 |
● FM 260 JM 6x4 10 Roda | 685.000.000 |
● FM 320 PD 6x4 10 Roda | 820.000.000 |
● SG 260 J 6x2 Tractor Head 10 Roda | 530.000.000 |
● FM 320 P 6x4 Tractor Head 10 Roda | 800.000.000 |
● FB 130 4x2 Bus Chasis 6 Roda | 231.000.000 |
● A 215 4x2 Bus Chasis 6 Roda | 425.000.000 |
● R 235 4x2 Bus Chasis 6 Roda | 527.000.000 |
● R 260 4x2 Bus Chasis 6 Roda | 556.000.000 |
Harga Off The Road Surabaya | |
Category II Dutro Truck | |
Dutro 110 SD PS | Rp 170.000.000 |
Dutro 110 SDL PS | Rp 175.000.000 |
Dutro 110 LD PS | Rp 191.500.000 |
Dutro 110 LD LPG PS | Rp 195.000.000 |
Dutro 110 HD PS | Rp 196.000.000 |
Dutro 130 MD PS | Rp 210.000.000 |
Dutro 130 MDL PS 5.3 | Rp 215.000.000 |
Dutro 130 MDL PS 5.8 | Rp 215.000.000 |
Dutro 130 HD PS 6.4 | Rp 215.000.000 |
Dutro 130 HD PS 6.8 | Rp 215.000.000 |
Dutro 130 HD PS 5.8 4x4 | Rp 465.000.000 |
Dutro 130 HD PS Mixer | Rp 260.000.000 |
Dutro 130 HD PS X-Power | Rp 220.000.000 |
Category II Dutro Bus | |
Bus Dutro 110 SDB PS | Rp 171.000.000 |
Bus Dutro 110 SDBL PS | Rp 190.000.000 |
Bus Dutro 110 LDB PS | Rp 180.000.000 |
Bus Dutro 130 MDBL PS | Rp 215.000.000 |
Category III Ranger Truck | |
Truck Ranger 4x2 (6 Roda) | |
Ranger FG 215 JE | Rp 465.000.000 |
Ranger FG 215 JP *New* | Rp 474.000.000 |
Ranger FG 235 JJ | Rp 487.000.000 |
Ranger FG 235 T/H *New* | Rp 532.000.000 |
Ranger FG 235 JK | Rp 489.000.000 |
Ranger FG 235 JL | Rp 492.000.000 |
Ranger FG 235 JP | Rp 498.000.000 |
Ranger FG 235 JS *New* | Rp 505.000.000 |
Ranger FG 240 JP *New* | Rp 513.000.000 |
Ranger FG 240 JS *New* | Rp 520.000.000 |
Ranger FG 260 JM | Rp 519.000.000 |
Truck Ranger 6x2 (10 Roda) | |
Ranger FL 235 JN | Rp 589.000.000 |
Ranger FL 235 JW | Rp 599.000.000 |
Ranger FL 240 JW *New* | Rp 614.000.000 |
Ranger FL 260 JT | Rp 615.000.000 |
Ranger FL 260 JW | Rp 631.000.000 |
Truck Ranger 6x4 (10 Roda) | |
Ranger FM 260 JD | Rp 742.000.000 |
Ranger FM 285 JD *New* | Rp 769.000.000 |
Ranger FM 260 JD-M | Rp 784.000.000 |
Ranger FM 260 JD LWB | Rp 758.000.000 |
Ranger FM 285 JD LWB *New* | Rp 785.000.000 |
Ranger FM 260 JM (Mixer) | Rp 748.000.000 |
Ranger FM 260 J T/H *New* | Rp 779.000.000 |
Ranger FM 320 PN | Rp 876.000.000 |
Ranger FM 320 PD | Rp 897.000.000 |
Ranger FM 320 PD-M | Rp 944.000.000 |
Ranger SG 260 J Radial (6 Roda) | Rp 580.000.000 |
Category III Bus Series | |
Bus AK 215 | Rp 510.000.000 |
Bus RK 235 | Rp 610.000.000 |
Bus RK 260 | Rp 650.000.000 |
Bus FB | Rp 280.000.000 |
Syarat - Syarat Pengajuan Kredit: | |
Untuk Perorangan | |
1. Fotocopy KTP | |
2. Fotocopy KSK | |
3. Fotocopy Rek. Tabungan 3 Bulan Terakhir | |
4. Fotocopy PBB/ Rek. Listrik / Rek. Air | |
5. Fotocopy Nota2 Penjualan / Pembelian | |
Untuk Perusahaan | |
1. Fotocopy KPT Direksi | |
2. Fotocopy NPWP, SIUP, TDP | |
3. Fotocopy Akta Pendirian & Perubahan Perusahaan | |
4. Fotocopy Rek. Koran 3 Bulan Terakhir | |
5. Fotocopy SK Mentri Kehakiman | |
6. Fotocopy Pengusaha Kena Pajak |
Dutro Dump Truck 9 Meter Kubik
Dimensi : Panjang 3.65 m, Lebar 2 m, Tinggi 1.23 m
Plat : MS Plate, Lantai 4 mm, dinding 3 mm
0 comments:
Post a Comment